TARIFS ETAT DES LIEUX
Découvrez nos tarifs d'état des lieux, les plus compétitifs du marché ! Chez Homead Inventory, nous vous garantissons un service de qualité professionnelle à un prix imbattable, sans compromis sur la précision.
* LES TARIFS D'ÉTAT DES LIEUX SONT EXPOSÉS EN NON MEUBLÉS
| TYPOLOGIE APPARTEMENT | Prix* |
|---|---|
| STUDIO | 60 euros |
| T2 | 70 euros |
| T3 | 80 euros |
| T4 | 90 euros |
| T5 | 100 euros |
| TYPOLOGIE MAISON | Prix* |
|---|---|
| T1 | 65 euros |
| T2 | 75 euros |
| T3 | 85 euros |
| T4 | 95 euros |
| T5 | 105 euros |
| LOCAL COMMERCIAL | Prix* |
|---|---|
| INFERIEUR À 30M2 | 80 euros |
| DE 30 À 80 M2 | 110 euros |
| DE 80 À 120 M2 | 140 euros |
| AU DE LA DE 120 M2 | SUR DEVIS |
| VISITES COMMERCIALES | Prix* |
|---|---|
| PACK VISITES ILLIMITÉES | 220 euros |
| PRISES DE PHOTOS 360° RICOH | 20 euros |
| PHOTOS GRAND ANGLE PROFESSIONNELLES | 30 euros |
LES LOGEMENTS MEUBLÉS
Chez Homead Inventory, nous vous proposons des tarifs clairs et transparents pour vos états des lieux. Pour les biens meublés, qui demandent une attention particulière à l'inventaire, un supplément de seulement 10€ par état des lieux s'applique. Même avec cette légère majoration, nous nous engageons à vous offrir les prix les plus bas du marché, sans jamais compromettre la qualité et la précision de nos services.